Specification | 35'/10.5 mt | 50'/15 mt | 60'/18 mt |
Auger Length | 35' (10.5mt) | 50' (15mt) | 60' (18mt) |
Auger Barrel Diameter OD | 10.75" (273mm) | 10.75" (273mm) | 10.75" (273mm) |
Motor Size | 33hp EFI Vanguard | 35hp EFI Vanguard | 37hp EFI Vanguard |
Maximum Height (Approx.) | 21'6" (6.5mt) | 35'6" (10.7mt) | 40' (12mt) |
Working Height (Approx.) | 17' (5.2mt) | 30' (9.1mt) | 35' (10.7mt) |
Intake Flighting | 5mm | 5mm | 5mm |
Barrel Thickness | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
Lift Mechanism | Sliding A-Frame | Sliding A-Frame | Sliding A-Frame |
Hydraulic Cylinders | 3 | 3 | 3 |
Tyre Size | 245/75R16LT-10PR | 245/75R16LT-10PR | 245/75R16LT-10PR |
GrainRite Auger Transport Dimensions
Auger Size | A | B | C | D | E | F |
35' | 4.7m | 11.0m | 3.90m | 0.3m | 2.5m | |
50' | 8.0m | 16.0m | 4.45m | 0.3m | 2.5m | |
60' | 9.8m | 19.2m | 4.65m | 0.3m | 2.5m |
Legend | ||
![]() |
A B C D E F |
Rear Overhang Transport Length Combination Length Transport Height Barrel Width Transport Width |
Please check and abide by the road regulations for your respective area and state. Also, carry the required documents (gazettes) when transporting your Auger.